Jag försöker att få in fler toner till arduino, har räknat och räknat för att sedan förstå att jag inte kan lägga in dem... men kanske räcker det med de som finns ändå...
* note frequency period timeHigh
* c 261,1 Hz 3830 1915
* d 293,7 Hz 3400 1702
* e 329,6 Hz 3038 1517
* f 349,2 Hz 2864 1432
* g 392 Hz 2550 1276
* a 440 Hz 2272 1136
* b 493,9 Hz 2028 1012
* C 65,41 Hz 1912 956
* D 73,42 Hz 1362 681
* E 82,41 Hz 1212 606
* F 87,31 Hz 1145 573
* G 98 Hz 1020 510
* A 116,5 Hz 858 426
* B 123,5 Hz 809 405
Jag har "stämt" den och försökte lägga till fler toner, här är resultatet.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar